- 描述
- 用户评价 (0)
描述
描述
Electrical data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Operating voltage [V] | to SELV / PELV; “supply class 2” to cURus | ||||
Rated voltage DC [V] | 24 | ||||
Input voltage DC [V] | 19.2 … 30 | ||||
Protection class | III | ||||
Mains buffering time (nominal voltage 24 V DC) [ms] | 10 | ||||
Closed-circuit current [mA] | 8 | ||||
Number of channels | 2nd | ||||
Nominal current (Fail Safe Element) [A] | 2nd | ||||
Outputs | |||||
Load capacitance, total [mF] | 10 | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [° C] | -25 … 60 | ||||
Storage temperature [° C] | -40 … 70 | ||||
Protection | IP 20; (on the front) | ||||
Degree of soiling | 2nd | ||||
Tests / approvals | |||||
EMC |
| ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 72.5 | ||||
Dimensions [mm] | 80 x 12.5 x 98.5 | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Electrical connection | |||||
Connection | push-in terminals: |
评价
目前还没有评价